Données
Click on country to jump to table below
| Pays | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5 942 | 5 592 | 6 434 | 7 111 | 8 093 | 8 717 | 9 773 | 10 127 |
| Autriche | 530 | 596 | 642 | 688 | 710 | 805 | 810 | 765 |
| Belgique | 1 167 | 1 353 | 1 386 | 1 389 | 1 671 | 1 875 | 1 895 | 1 918 |
| Danemark | 1 903 | 1 909 | 1 892 | 1 946 | 1 975 | 2 110 | 2 159 | 2 143 |
| Espagne | 2 165 | 2 286 | 2 830 | 3 731 | 4 608 | 4 742 | 4 294 | 3 038 |
| Finlande | 604 | 690 | 752 | 788 | 867 | 979 | 1 059 | 1 013 |
| France | 6 039 | 5 824 | 5 992 | 6 428 | 7 048 | 8 177 | 8 766 | 8 479 |
| Grèce | 315 | 367 | 392 | 409 | 521 | 454 | 392 | 238 |
| Irelande | 480 | 551 | 748 | 791 | 856 | 700 | 671 | 650 |
| Italie | 2 129 | 3 042 | 1 769 | 2 645 | 2 859 | 2 281 | 2 117 | 2 635 |
| Luxembourg | 249 | 259 | 272 | 311 | 312 | 323 | 314 | 297 |
| Pays-Bas | 3 555 | 4 149 | 4 351 | 4 444 | 4 865 | 4 701 | 4 478 | 4 461 |
| Portugal | 300 | 334 | 340 | 359 | 442 | 376 | 496 | 481 |
| Royaume-Uni | 5 330 | 5 356 | 6 322 | 6 207 | 7 454 | 8 718 | 9 834 | 9 751 |
| Suède | 2 487 | 3 078 | 3 306 | 3 437 | 3 649 | 3 921 | 3 650 | 3 903 |
| EU15 | 33 196 | 35 386 | 37 428 | 40 683 | 45 929 | 48 880 | 50 709 | 49 900 |


