Données
Click on country to jump to table below
| Pays | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 29,1 | 24,7 | 31,0 | 34,4 | 37,3 | 37,9 | 38,1 | 44,2 |
| Autriche | 22,7 | 24,0 | 29,5 | 28,2 | 28,3 | 36,4 | 35,3 | 32,6 |
| Belgique | 53,3 | 60,2 | 65,3 | 61,1 | 75,9 | 78,5 | 78,1 | 90,0 |
| Danemark | 146,8 | 151,6 | 163,8 | 172,4 | 165,7 | 168,9 | 164,2 | 170,1 |
| Espagne | 17,0 | 16,2 | 21,9 | 26,3 | 32,3 | 37,9 | 30,2 | 24,5 |
| Finlande | 45,5 | 50,8 | 61,6 | 62,8 | 66,9 | 77,4 | 79,5 | 71,7 |
| France | 50,4 | 47,7 | 57,4 | 56,8 | 53,9 | 63,4 | 62,1 | 53,4 |
| Grèce | 7,8 | 7,9 | 10,7 | 10,2 | 13,0 | 11,5 | 10,7 | 8,1 |
| Irlande | 72,2 | 74,3 | 99,8 | 100,1 | 113,8 | 91,6 | 87,9 | 86,9 |
| Italie | 14,8 | 24,9 | 13,0 | 20,4 | 20,4 | 15,6 | 15,3 | 23,5 |
| Luxembourg | 243,6 | 247,7 | 275,5 | 303,6 | 293,8 | 295,6 | 287,0 | 256,8 |
| Pays-Bas | 99,9 | 98,8 | 82,9 | 93,3 | 97,9 | 80,9 | 71,8 | 81,9 |
| Portugal | 15,0 | 16,1 | 17,5 | 16,9 | 24,3 | 19,1 | 29,0 | 33,0 |
| Royaume-Uni | 35,8 | 34,4 | 48,9 | 46,0 | 50,9 | 56,6 | 66,1 | 69,1 |
| Suède | 95,7 | 130,2 | 133,5 | 141,1 | 148,5 | 149,2 | 131,6 | 159,1 |
| EU15 | 949,4 | 1 009,5 | 1 112,4 | 1 173,6 | 1 222,9 | 1 220,3 | 1 186,9 | 1 204,9 |


